44,5270$% -0.18
52,0744€% 0.58
59,8704£% 0.86
6.843,91%1,41
11.353,00%0,86
฿%
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,5270 | 44,5249 | % -0.18 | |
| 52,0744 | 52,0645 | % 0.58 | |
| 59,8704 | 59,8596 | % 0.86 | |
| 56,4634 | 56,4392 | % 0.96 | |
| 32,1124 | 32,1039 | % -0.05 | |
| 6,5210 | 6,5197 | % 0.22 |
| Kripto Para | |
| ,00 | |
| 0,00 | |
| 0,00 | |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.787,2 | 4.787,7 | |
| 6.843,9 | 6.844,7 | |
| 11.353,0 | 11.679,0 | |
| 22.707,0 | 23.254,0 | |
| 110.154,8 | 111.977,6 | |
| 45.414,0 | 46.301,0 |



