DOLAR

44,5270$% -0.18

EURO

52,0744% 0.58

STERLİN

59,8704£% 0.86

GRAM ALTIN

6.843,91%1,41

ÇEYREK ALTIN

11.353,00%0,86

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,45 5,06 13:29:42
AGHOL 28,94 5,08 13:29:37
AKBNK 76,15 9,96 13:29:47
AKSA 10,34 1,97 13:29:47
AKSEN 82,20 3,53 13:29:50
ALARK 90,80 4,07 13:29:37
ALTNY 14,88 -1,00 13:29:27
ANSGR 26,50 2,00 13:29:48
ARCLK 112,40 5,14 13:24:20
ASELS 358,25 4,75 13:29:48
ASTOR 209,40 2,30 13:29:51
BALSU 15,01 2,74 13:28:10
BIMAS 728,50 6,27 13:29:44
BRSAN 525,00 2,34 13:29:49
BRYAT 2.134,00 4,67 13:29:30
BSOKE 35,26 3,89 13:29:44
BTCIM 6,50 3,17 13:29:27
CANTE 1,66 3,11 13:29:43
CCOLA 70,75 5,60 13:29:44
CIMSA 52,10 6,59 13:29:31
CVKMD 33,78 4,97 13:29:49
CWENE 30,52 2,35 13:28:32
DAPGM 13,22 -3,50 13:29:51
DOAS 197,40 3,68 13:29:39
DOHOL 20,46 4,65 13:29:21
DSTKF 1.999,00 1,94 13:29:36
ECILC 108,90 2,93 13:26:15
EFOR 6,74 3,69 13:29:50
EKGYO 20,66 7,21 13:29:36
ENERY 8,72 1,75 13:29:47
ENJSA 121,90 2,87 13:29:45
ENKAI 95,35 4,67 13:29:31
EREGL 29,92 3,74 13:29:49
EUPWR 42,80 6,52 13:29:39
EUREN 4,94 -0,80 13:29:47
FENER 2,83 4,04 13:29:46
FROTO 101,90 5,38 13:29:48
GARAN 138,10 8,65 13:29:50
GENIL 10,78 3,65 13:28:36
GESAN 49,70 6,65 13:29:25
GLRMK 221,20 10,00 13:29:50
GRSEL 320,25 3,47 13:29:40
GRTHO 239,90 3,18 13:28:59
GSRAY 1,10 3,77 13:29:47
GUBRF 490,50 3,48 13:29:44
HALKB 38,32 7,88 13:29:22
HEKTS 2,99 3,82 13:29:45
ISCTR 14,26 8,85 13:29:43
ISMEN 41,52 4,48 13:29:47
IZENR 9,35 2,52 13:29:38
KCHOL 201,50 6,00 13:29:44
KLRHO 108,50 5,03 13:29:39
KONTR 7,96 2,31 13:29:44
KRDMD 34,54 3,29 13:29:49
KTLEV 81,25 0,06 13:29:49
KUYAS 85,05 2,97 13:28:39
MAGEN 58,15 1,66 13:29:49
MAVI 42,66 4,00 13:29:48
MGROS 632,00 5,33 13:29:40
MIATK 42,30 3,17 13:29:46
MPARK 430,75 4,68 13:29:39
OBAMS 8,33 3,22 13:29:35
ODAS 6,25 3,48 13:29:40
OTKAR 383,75 2,06 13:29:48
OYAKC 25,20 7,14 13:29:47
PAHOL 1,54 1,99 13:29:38
PASEU 117,40 2,09 13:29:34
PATEK 17,95 3,28 13:29:38
PETKM 20,48 -6,57 13:29:48
PGSUS 187,50 7,14 13:29:40
PSGYO 2,44 3,83 13:29:46
QUAGR 3,37 2,43 13:29:22
RALYH 232,10 10,00 13:28:57
REEDR 7,50 2,74 13:29:51
SAHOL 96,85 8,45 13:29:49
SARKY 27,54 5,92 13:29:40
SASA 2,51 3,29 13:29:47
SISE 46,98 7,26 13:29:50
SKBNK 11,87 5,51 13:29:43
SOKM 53,40 4,71 13:29:36
TABGD 242,80 2,23 13:26:47
TAVHL 340,50 8,87 13:28:02
TCELL 111,90 6,67 13:29:51
THYAO 317,00 8,56 13:29:49
TKFEN 99,55 4,68 13:29:42
TOASO 270,75 7,44 13:29:39
TRALT 44,18 5,44 13:29:48
TRENJ 94,60 4,07 13:29:44
TRMET 130,40 5,33 13:29:36
TSKB 12,08 6,34 13:29:43
TTKOM 61,10 6,82 13:29:16
TUKAS 2,43 3,85 13:29:38
TUPRS 245,90 -5,42 13:29:46
TUREX 7,79 3,73 13:28:42
TURSG 12,86 3,21 13:29:35
ULKER 117,40 2,18 13:29:36
VAKBN 33,56 8,54 13:29:29
VESTL 28,90 3,21 13:29:48
YKBNK 37,70 9,78 13:29:45
ZOREN 2,90 3,57 13:28:02
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,45 5,06 13:29:42
AGHOL 28,94 5,08 13:29:37
AKBNK 76,15 9,96 13:29:47
AKSA 10,34 1,97 13:29:47
AKSEN 82,20 3,53 13:29:50
ALARK 90,80 4,07 13:29:37
ALTNY 14,88 -1,00 13:29:27
ANSGR 26,50 2,00 13:29:48
ARCLK 112,40 5,14 13:24:20
ASELS 358,25 4,75 13:29:48
ASTOR 209,40 2,30 13:29:51
BALSU 15,01 2,74 13:28:10
BIMAS 728,50 6,27 13:29:44
BRSAN 525,00 2,34 13:29:49
BRYAT 2.134,00 4,67 13:29:30
BSOKE 35,26 3,89 13:29:44
BTCIM 6,50 3,17 13:29:27
CANTE 1,66 3,11 13:29:43
CCOLA 70,75 5,60 13:29:44
CIMSA 52,10 6,59 13:29:31
CVKMD 33,78 4,97 13:29:49
CWENE 30,52 2,35 13:28:32
DAPGM 13,22 -3,50 13:29:51
DOAS 197,40 3,68 13:29:39
DOHOL 20,46 4,65 13:29:21
DSTKF 1.999,00 1,94 13:29:36
ECILC 108,90 2,93 13:26:15
EFOR 6,74 3,69 13:29:50
EKGYO 20,66 7,21 13:29:36
ENERY 8,72 1,75 13:29:47
ENJSA 121,90 2,87 13:29:45
ENKAI 95,35 4,67 13:29:31
EREGL 29,92 3,74 13:29:49
EUPWR 42,80 6,52 13:29:39
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,94 -0,80 13:29:47
FENER 2,83 4,04 13:29:46
FROTO 101,90 5,38 13:29:48
GARAN 138,10 8,65 13:29:50
GENIL 10,78 3,65 13:28:36
GESAN 49,70 6,65 13:29:25
GLRMK 221,20 10,00 13:29:50
GRSEL 320,25 3,47 13:29:40
GRTHO 239,90 3,18 13:28:59
GSRAY 1,10 3,77 13:29:47
GUBRF 490,50 3,48 13:29:44
HALKB 38,32 7,88 13:29:22
HEKTS 2,99 3,82 13:29:45
ISCTR 14,26 8,85 13:29:43
ISMEN 41,52 4,48 13:29:47
IZENR 9,35 2,52 13:29:38
KCHOL 201,50 6,00 13:29:44
KLRHO 108,50 5,03 13:29:39
KONTR 7,96 2,31 13:29:44
KRDMD 34,54 3,29 13:29:49
KTLEV 81,25 0,06 13:29:49
KUYAS 85,05 2,97 13:28:39
MAGEN 58,15 1,66 13:29:49
MAVI 42,66 4,00 13:29:48
MGROS 632,00 5,33 13:29:40
MIATK 42,30 3,17 13:29:46
MPARK 430,75 4,68 13:29:39
OBAMS 8,33 3,22 13:29:35
ODAS 6,25 3,48 13:29:40
OTKAR 383,75 2,06 13:29:48
OYAKC 25,20 7,14 13:29:47
PAHOL 1,54 1,99 13:29:38
PASEU 117,40 2,09 13:29:34
PATEK 17,95 3,28 13:29:38
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,48 -6,57 13:29:48
PGSUS 187,50 7,14 13:29:40
PSGYO 2,44 3,83 13:29:46
QUAGR 3,37 2,43 13:29:22
RALYH 232,10 10,00 13:28:57
REEDR 7,50 2,74 13:29:51
SAHOL 96,85 8,45 13:29:49
SARKY 27,54 5,92 13:29:40
SASA 2,51 3,29 13:29:47
SISE 46,98 7,26 13:29:50
SKBNK 11,87 5,51 13:29:43
SOKM 53,40 4,71 13:29:36
TABGD 242,80 2,23 13:26:47
TAVHL 340,50 8,87 13:28:02
TCELL 111,90 6,67 13:29:51
THYAO 317,00 8,56 13:29:49
TKFEN 99,55 4,68 13:29:42
TOASO 270,75 7,44 13:29:39
TRALT 44,18 5,44 13:29:48
TRENJ 94,60 4,07 13:29:44
TRMET 130,40 5,33 13:29:36
TSKB 12,08 6,34 13:29:43
TTKOM 61,10 6,82 13:29:16
TUKAS 2,43 3,85 13:29:38
TUPRS 245,90 -5,42 13:29:46
TUREX 7,79 3,73 13:28:42
TURSG 12,86 3,21 13:29:35
ULKER 117,40 2,18 13:29:36
VAKBN 33,56 8,54 13:29:29
VESTL 28,90 3,21 13:29:48
YKBNK 37,70 9,78 13:29:45
ZOREN 2,90 3,57 13:28:02